요금
밤마다 요금이 다릅니다
금요일과 토요일 밤은 주말 요금입니다. 여름과 단풍철, 연말은 성수기 요금이고요. 2박 이상 묵으면 밤마다 다른 요금이 하루씩 더해집니다. 예약 화면에서 날짜를 고르면 총액이 바로 나옵니다.
객실·요금·예약 가능일은 전부 가상 데이터이며 실제 예약되지 않습니다. 아래 표는 화면 구성을 보여 주는 데모 표기입니다.
객실 요금 (1박 · 원)
| 객실 | 기준 / 최대 | 주중 (일–목) | 주말 (금 · 토) | 성수기 |
|---|---|---|---|---|
| 솔채 | 2 / 3명 | 190,000 | 230,000 | 260,000 |
| 담채 | 2 / 4명 | 220,000 | 270,000 | 300,000 |
| 여울채 | 2 / 3명 | 250,000 | 300,000 | 340,000 |
추가 요금
| 항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 추가 인원 | 1인 1박 | 30,000 | 최대 인원까지만. 36개월 미만은 인원에 넣지 않습니다 |
| 아침 바구니 | 1인 1박 | 18,000 | 빵 · 수프 · 제철 과일. 08:30 문 앞에 둡니다 |
| 바비큐 그릴 | 1회 | 25,000 | 숯 포함. 마당에서만, 21:00까지 |
| 장작 추가 | 1바구니 | 15,000 | 담채 · 여울채. 첫 바구니는 요금에 들어 있습니다 |
성수기 기간
| 구분 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|
| 여름 | 7월 17일 – 8월 16일 | 최소 2박 |
| 단풍 | 10월 16일 – 11월 2일 | 주말은 두 달 전에 대개 찹니다 |
| 연말 | 12월 23일 – 1월 2일 | 최소 2박 |
결제
예약 신청을 받으면 하루 안에 문자로 안내를 보내고, 계좌 입금으로 예약을 확정합니다. 데모에서는 어떤 결제도 일어나지 않습니다.
최소 숙박
성수기와 연휴는 2박부터 받습니다. 그 밖의 기간은 1박도 됩니다. 연속 7박까지 한 번에 고를 수 있습니다.
취소
투숙일이 가까울수록 수수료가 올라갑니다. 단계별 금액은 이용 안내에 적어 두었습니다.